Detalhes do produto:
|
Cor: | marrom vermelho | Aparência: | Pó |
---|---|---|---|
Fórmula: | [Al2 (oh) Ncl6-N] M | PH: | 3.5~5.0 |
AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0,2 |
Cas não.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
Basicidade %: | 20.0~85.0 | Fe %: | 1.5~5.0 |
Código do HS: | 2827320000 | ||
Destacar: | Cloreto férrico Cas 1327-41-9 do Polyaluminium,Cloreto férrico do Polyaluminium acastanhado,Agentes 1327-41-9 da coagulação do Cas |
Descrição do produto
O cloreto férrico de Polyaluminum (PAFC) é um coagulante que seja de uso geral em processos do tratamento da água.
É um composto que seja formado pela reação do cloreto de alumínio, do cloreto férrico, e do ácido clorídrico. A solução resultante é uma estrutura polimérico que seja altamente eficaz em remover as impurezas da água.
PAFC é de uso geral nos processos municipais e industriais do tratamento da água, onde é eficaz em remover a turbidez, a cor, e a matéria orgânica da água. Tem ambas as características de coagulantes do alumínio e do ferro, e tem a boa água e as águas residuais que refinam propriedades, e pode ser usado nos muitos processos diferentes da água e do tratamento de águas residuais. É igualmente eficaz em remover as bactérias e os outros micro-organismos da água, fazendo lhe uma ferramenta importante na luta contra doenças aquáticas.
Uma vantagem de usar PAFC sobre outros coagulantes é que tem um impacto ambiental mais baixo, porque produz menos lama e exige menos alcalinidade para a coagulação. Não como o pac, PAFC não tem nenhuma exigência do PH e é razoavelmente fácil de usar.
Especificação
Cloreto férrico do Polyaluminium | ||
Posicione o artigo | Posicione | |
Solução | Sólido | |
≥ do ₃ Content/% do ₂ O do Al | 8,0 | 28,0 |
(Fe) Content/% férrico total | 1.5-5.0 | |
(Fe) ≤ férrico ferroso de Content/% | 0,2 | |
Basicity/% | 20.0-85.0 | |
Densidade (20℃)/(≥ do ³ de g/cm) | 1,19 | |
≤ da água Insolubles/% | 0,5 | |
pH (solução da água de 1%) | 3.5-5.0 | |
≤ do arsênico (como) Content/% | 0,0005 | |
≤ da ligação (Pb) Content/% | 0,002 | |
≤ do cádmio (CD) Content/% | 0,0002 | |
≤ do Hydrargyrum (hectograma) Content/% | 0,00002 | |
≤ do cromo (Cr) Content/% | 0,005 | |
Zinque (Zn) o ≤ de Content/% | 0,02 | |
≤ do níquel (Ni) Content/% | 0,001 | |
Nós podemos produzir de acordo com os indicadores fornecidos pelos clientes que têm exigências especiais para a qualidade. |
Embalagem & entrega
Perfil da empresa & certificação
Pessoa de Contato: Madeline
Telefone: +8618351519428
Fax: 86-510-8755-2528