|
Detalhes do produto:
|
Aparência: | De origem animal | Cores: | Branco/Incolor |
---|---|---|---|
Tipo: | produtos químicos para tratamento de esgoto | Pacote de transporte: | 200 L de tambor/1000 L de tanque IBC/saco de 25 kg |
Destacar: | Acetato de sódio de transporte rápido,Fabrica de alimentos utiliza acetato de sódio,Acetato de sódio em pó branco |
SódioAcetoato | ||
ÍndiceEu...TEM | Índice | |
Tipo I | Tipo II | |
Contido de CH3COONa/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
Densidade ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
Taxa de conversão COD | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Fósforo total (CAlcoólicosBY P) Teor/% ≤ | 0.0005 | |
AmôniaNItrogénioCAlcoólicosBy N) Teor/% ≤ | 0.001 | |
Insolúveis em água/% ≤ | 0.05 | |
CloretoCAlcalinizado por Cl) Conteúdo/% ≤ | 0.1 | |
Arsénio ((As) Teor/% ≤ | 0.0005 | |
Teor de chumbo (Pb)/% ≤ | 0.0005 | |
Cadmio ((Cd) Teor/% ≤ | 0.0005 | |
Hidrargírio ((Hg) Teor/% ≤ | 0.0002 | |
Teor de cromo (Cr)/% ≤ | 0.0005 | |
A DCO é convertida na proporção de acetato de sódio. |
Pessoa de Contato: Amy
Telefone: 15161663213
Fax: 86-510-8755-2528